聯(lián)系電話(huà):
0571-88025845
簡(jiǎn)要描述:組成和原理:由定子、實(shí)心轉子、激磁線(xiàn)圈,磁粉介質(zhì)、支架、底板等組成,當磁粉測功機內部線(xiàn)圈通過(guò)電流時(shí)產(chǎn)生磁場(chǎng),使內部磁粉按磁力線(xiàn)排成磁鏈,由磁粉鏈產(chǎn)生拉力變?yōu)樽柚罐D子旋轉的阻力,該力即為負載力矩。改變激磁電流即可改變負載力矩。適用場(chǎng)合: 適用于大力矩而轉速較低的場(chǎng)合。如起動(dòng)電機恒力矩帶載起動(dòng)、異步電動(dòng)機、直流減速電機及造紙、紡織等行業(yè)使用的恒張力控制。
組成和原理: 磁粉測功機是由定子、實(shí)心轉子、激磁線(xiàn)圈,磁粉介質(zhì)、支架、底板等組成,當磁粉測功機內部線(xiàn)圈通過(guò)電流時(shí)產(chǎn)生磁場(chǎng),使內部磁粉按磁力線(xiàn)排成磁鏈,由磁粉鏈產(chǎn)生拉力變?yōu)樽柚罐D子旋轉的阻力,該力即為負載力矩。改變激磁電流即可改變負載力矩。 適用場(chǎng)合: 適用于大力矩而轉速較低的場(chǎng)合。如起動(dòng)電機恒力矩帶載起動(dòng)、異步電動(dòng)機、直流減速電機及造紙、紡織等行業(yè)使用的恒張力控制等。 | ||||
型號 | 額定扭力/范圍 | 運行功率 | 允許轉速 | |
N-M | 5分鐘(W) | 連續(W) | rpm | |
ZF-2.0 | 0.100-2.000 | 400 | 200 | 8000 |
ZF-5.0 | 0.300-5.000 | 800 | 500 | 8000 |
ZF-10.0 | 0.50-10.00 | 1200 | 900 | 4000 |
ZF-20.0 | 1.00-20.00 | 3000 | 2000 | 4000 |
ZF-30.0 | 1.20-30.00 | 3800 | 2800 | 4000 |
ZF-50.0 | 5.00-50.00 | 6000 | 4000 | 3000 |
ZF-100.0 | 10.0-100.0 | 7000 | 5000 | 2000 |
ZF-200.0 | 20.0-200.0 | 9000 | 7000 | 1000 |
ZF-300.0 | 30.0-300.0 | 11000 | 9000 | 1000 |
ZF-500.0 | 50.0-500.0 | 14000 | 12000 | 800 |
上一產(chǎn)品:ZC-2.0磁滯測功機
下一產(chǎn)品:2670A耐壓測試儀