聯(lián)系電話(huà):
0571-88025845
簡(jiǎn)要描述:1.發(fā)電機出廠(chǎng)測試設備測量范圍:電壓0-300V、電流0-40A;功率MAX2500HP;頻率45-65HZ;2.測量精度:發(fā)電機專(zhuān)用電參數測試儀0.5級;電流互感器0.5級;3.阻性負載;單相300V 0-40A 2組;
1.發(fā)電機出廠(chǎng)測試設備測量范圍:電壓0-300V、電流0-40A;功率MAX2500HP;頻率45-65HZ;
2.測量精度:發(fā)電機專(zhuān)用電參數測試儀0.5級;電流互感器0.5級;
3.阻性負載;單相300V 0-40A 2組;
發(fā)電機出廠(chǎng)測試設備的各項功能:
穩態(tài)測量 | 三相電壓、三相電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數、頻率、電能運行時(shí)間、電壓不平衡度 |
諧波分析 | 電壓電流:2-50次諧波,及其總諧波 |
整定測試 | 100秒整準時(shí)間:可捕獲電壓、頻率整定最大值、最小值,可計算出相對的電壓、頻率整定上升、降落范圍及調整率 |
波動(dòng)測試 | 60秒波動(dòng)時(shí)間:可捕獲電壓、頻率波動(dòng)最大值、最小值,可計算出穩態(tài)頻率帶、穩態(tài)電壓誤差、電壓調制、波動(dòng)率、頻率 |
突加測試 | 12秒突加時(shí)間:可捕獲瞬態(tài)電壓、頻率最小值、電流最大值及恢復時(shí)間,可計算出突加瞬態(tài)電壓誤差、瞬態(tài)頻率差 |
突卸測試 | 12秒突卸時(shí)間:可捕獲瞬態(tài)電壓、頻率最大值、電流最小值及恢復時(shí)間,可計算出突卸瞬態(tài)電壓誤差、瞬態(tài)頻率差 |
上一產(chǎn)品:洗衣機測功機
下一產(chǎn)品:WB5050交直流耐壓測試儀